Créer un site internet

Résultats course de Marions le 14/08/23

Nous avions 4 représentants de l'USG Cyclisme avec Alexandre Poser et Sébastien Langot en 2 ème catégorie, Sylvain Caresmel et Adrien Lenzi en 3 ème catégorie, bravo pour votre participation.

Merci aux 191 coureurs présents à MARIONS pour une belle épreuve sans chute,
voici les résultats

1ère Catégorie
1. 132 VERHOEVEN THIBAUT CYCLO 4 HAUT AGENAIS 1re caté 7 01:52:40,3 -
2. 113 FONTAGNOL DIMITRI ASS ENTENTE CYCLISTE RIBERAC 1re caté 7 01:53:00,7 +00:20.41
3. 123 PAGGIOLO FLORENT VELO CLUB BARSACAIS 1re caté 7 01:53:00,9 +00:20.62
4. 111 DUGAST PASCAL TEAM SPORT AMATEUR UNIBALLER 1re caté 7 01:53:01,9 +00:21.60
5. 128 TRIMOULET YOHAN ACCRO VELO SPORTS NATURE 1re caté 7 01:53:12,6 +00:32.27
6. 114 GAUDENECHE CEDRIC ROQUEFORT - SARBAZAN SPORTS NATURE 1re caté 7 01:53:12,7 +00:32.41
7. 124 RODARIE TOM TEAM SPORT AMATEUR UNIBALLER 1re caté 7 01:53:13,9 +00:33.58
8. 126 SAUMON DIDIER BAZAS SPORTS NATURE 1re caté 7 01:53:17,1 +00:36.77
9. 116 IGNACE ALAIN CAHORS CYCLISME 1re caté 7 01:53:18,4 +00:38.13
10. 108 DARINI FABIEN VELO CLUB MONTOIS 1re caté 7 01:53:19,3 +00:39.07
11. 125 SAUMON CHARLY BAZAS SPORTS NATURE 1re caté 7 01:53:35,1 +00:54.82
12. 102 BLANCHET JEREMY TEAM SPORT AMATEUR UNIBALLER 1re caté 7 01:53:41,7 +01:01.38
13. 121 LUCIEN ARNAUD TEAM STS 1re caté 7 01:55:41,4 +03:01.13
14. 103 CASAVIEILLE FLORENT CYCLO CLUB DU MADIRANAIS 1re caté 7 01:55:42,0 +03:01.76
15. 118 LABBE GERALD GUIDON MACARIEN 1re caté 7 01:55:42,9 +03:02.61
16. 110 DELMONTEIL THIERRY AMICALE LAIQUE VARES 1re caté 7 01:55:42,9 +03:02.63
17. 127 TREMBLAY ERIC CYCLOSPORT MIRAMONTAIS 1re caté 7 01:55:43,8 +03:03.50
18. 104 CASTELLANO STEPHANE TEAM SPORT AMATEUR UNIBALLER 1re caté 7 01:55:45,0 +03:04.67
19. 134 LATESTERE ADRIEN CYCLOSPORT CASTELJALOUX 1re caté 7 01:55:48,5 +03:08.19
20. 112 ESTANGUET CAZALA LES BOUCLES DE L'ADOUR CAPBRETON 1re caté 7 01:55:51,8 +03:11.51
21. 129 RAGAGNIN STEPHANE AMICALE LAIQUE VARES 1re caté 7 01:55:53,0 +03:12.68
22. 105 CAZEMAJOU JEROME LECLERC CYCLO SPORT TONNEINS 1re caté 7 01:55:55,7 +03:15.43
23. 122 NAY STEPHANE TEAM SPORT AMATEUR UNIBALLER 1re caté 7 01:55:56,6 +03:16.30
24. 109 DARROUY RICHARD ROQUEFORT - SARBAZAN SPORTS NATURE 1re caté 7 01:56:01,5 +03:21.22
25. 120 LAVIDALLE ROMAIN ROQUEFORT - SARBAZAN SPORTS NATURE 1re caté 7 01:56:01,9 +03:21.66
26. 107 CREMA PIERRE UNION CYCLISTE ESPALAISIENNE 1re caté 7 01:56:03,9 +03:23.63
27. 117 JOURDAN BASTIEN BAZAS SPORTS NATURE 1re caté 7 01:56:06,6 +03:26.28
28. 136 GIPOULOU REMI CYCLO 4 HAUT AGENAIS 1re caté 7 01:56:08,2 +03:27.94
29. 139 COUTE LAURENT TEAM STS 1re caté 7 01:56:54,5 +04:14.19
30. 137 VERHOEVEN REMI CYCLO 4 HAUT AGENAIS 1re caté 7 01:58:12,5 +05:32.19
31. 106 COUDOUIN TEAM STS 1re caté 6 01:38:59,2 -1 LAP
32. 133 LABORDE STEPHANE VELO CLUB DU SUD GIRONDE 1re caté 6 01:44:19,8 -1 LAP
33. 119 LARRUE JEAN FREDERIC J.S. Labouheyre Cyclo 1re caté 6 01:45:57,1 -1 LAP
34. 138 LOUBATIE CHRISTOPHE CYCLO 4 HAUT AGENAIS 1re caté 6 01:56:48,7 -1 LAP
35. 131 DUFFAU PHILIPPE VELO CLUB MONTOIS 1re caté 5 01:21:30,5 -2 LAP
36. 135 MERLAND MAEL UNION CYCLOSPORTIVE PUJOLAISE 1re caté 4 01:04:49,3 -3 LAP
37. 115 GRELLIER MATHIS GUIDON BIASSAIS 1re caté 3 00:48:30,7 -4 LAP
38. 130 ARQUEY DANIEL TULLE CYCLISME COMPETITION 1re caté 1 00:17:11,7 -6 LAP

2ème Catégorie
1. 212 DELABROYE NICOLAS ROQUEFORT - SARBAZAN SPORTS NATURE 2e caté 6 01:44:08,0 -
2. 214 DEREX PASCAL LA ROUE CADAUJACAISE 2e caté 6 01:44:08,0 +00:00.02
3. 233 PANISSARD JEOFFREY EAUZE OLYMPIQUE CYCLISME 2e caté 6 01:44:08,7 +00:00.70
4. 231 MOUREAU SYLVAIN VELO CLUB RAUZANNAIS 2e caté 6 01:44:08,8 +00:00.86
5. 238 WOOD JAMES GUIDON MACARIEN 2e caté 6 01:44:09,1 +00:01.14
6. 222 LACAMPAGNE CEDRIC AMICALE LAIQUE VARES 2e caté 6 01:44:09,2 +00:01.19
7. 235 TUMOINE ERIC VELO CLUB DE VINCENNES 2e caté 6 01:44:10,1 +00:02.13
8. 229 MENEGHEL VINCENT DORDOGNE SUD CYCLISME 2e caté 6 01:44:10,2 +00:02.22
9. 232 NARDI FABIEN UNION CYCLISTE BREDOISE 2e caté 6 01:44:10,3 +00:02.27
10. 204 KOESSLER LAURENT CYCLOSPORT CASTELJALOUX 2e caté 6 01:44:10,8 +00:02.86
11. 220 JURQUET ROMAIN GUIDON BIASSAIS 2e caté 6 01:44:12,1 +00:04.14
12. 217 DUMAS SIMON E. C. ST FELIX DE FONCAUDE 2e caté 6 01:44:12,9 +00:04.89
13. 223 LAGARDERE JOEL ETOILE CYCLISTE BAZEILLAISE 2e caté 6 01:44:13,2 +00:05.23
14. 216 DUCASSE GERARD TEAM SPORT AMATEUR UNIBALLER 2e caté 6 01:44:13,3 +00:05.32
15. 219 HAMOUDI HUGO TEAM STS 2e caté 6 01:44:14,4 +00:06.37
16. 213 DENAULES JULIEN LECLERC CYCLO SPORT TONNEINS 2e caté 6 01:44:16,3 +00:08.29
17. 237 WILHEM THIERRY LECLERC CYCLO SPORT TONNEINS 2e caté 6 01:44:27,4 +00:19.38
18. 201 BORE JOEL CYCLOSPORT CASTELJALOUX 2e caté 6 01:47:07,9 +02:59.89
19. 208 BOURGOGNE LUCAS DORDOGNE SUD CYCLISME 2e caté 6 01:47:10,0 +03:02.04
20. 202 COUETTE KEVIN CYCLOSPORT CASTELJALOUX 2e caté 6 01:47:10,3 +03:02.28
21. 236 VITALIS YVES ASSOCIATION VELO CLUB LIBOURNAIS 2e caté 6 01:47:10,4 +03:02.40
22. 234 TOURNADE FABRICE J.S. ST SULPICE ET CAMEYRAC 2e caté 6 01:47:10,7 +03:02.72
23. 240 POSER ALEXANDRE UNION SPORTIVE GONTAUD 2e caté 6 01:47:10,9 +03:02.86
24. 206 BARES WILLIAM ETOILE CYCLISTE FOYENNE 2e caté 6 01:47:11,1 +03:03.12
25. 241 BERGEGERE FRANCIS UNION CYCLISTE DU REOLAIS 2e caté 6 01:47:11,6 +03:03.57
26. 230 MOULINIER FRANCIS VELO CLUB MONTOIS 2e caté 6 01:47:11,6 +03:03.64
27. 239 LABARTHE DIDIER STADE MONTOIS MONT DE MARSAN 2e caté 6 01:47:12,8 +03:04.83
28. 210 CHARLOT FRANCIS CLUB CYCLISTE MARMANDE 47 2e caté 6 01:47:12,8 +03:04.83
29. 205 ALICOT ANNEROSE GUIDON BIASSAIS 2e caté 6 01:47:13,1 +03:05.14
30. 218 GROSSETETE OLIVIER ROQUEFORT - SARBAZAN SPORTS NATURE 2e caté 6 01:47:13,5 +03:05.51
31. 207 BELOTTI JEAN PIERRE GUIDON BIASSAIS 2e caté 6 01:47:15,3 +03:07.27
32. 215 DESCO CYRILLE GUIDON BIASSAIS 2e caté 6 01:47:15,7 +03:07.69
33. 203 DECAUX THIERRY CYCLOSPORT CASTELJALOUX 2e caté 6 01:47:18,0 +03:09.99
34. 209 CABANAC CYRIL ROQUEFORT - SARBAZAN SPORTS NATURE 2e caté 6 01:47:18,1 +03:10.08
35. 227 MARI CHRISTOPHE GUIDON BIASSAIS 2e caté 6 01:47:18,2 +03:10.23
36. 211 COURTADE PASCAL TEAM KBL33 2e caté 6 01:47:19,2 +03:11.21
37. 224 LARRIGAUDIERE DENIS VTT CLUB D'ALBRET 2e caté 6 01:47:24,2 +03:16.20
38. 242 LANGOT SEBASTIEN UNION SPORTIVE GONTAUD 2e caté 6 01:47:33,2 +03:25.18
39. 221 LABBE GWENDAL GUIDON MACARIEN 2e caté 6 01:48:39,8 +04:31.76
40. 228 MARTY LUCAS CYCLO 4 HAUT AGENAIS 2e caté 5 01:30:24,3 -1 LAP
41. 226 MAGNOAC JEAN ASC GAGNAC CYCLISME 2e caté 4 01:10:52,8 -2 LAP

3ème Catégorie
1. 316 FONTANEL CAMILLE LA ROUE CADAUJACAISE 3e caté 5 01:25:52,3 -
2. 330 RUIZ FRANCOIS-XAVIER BEZIERS MEDITERRANEE CYCLISME 3e caté 5 01:25:52,5 +00:00.21
3. 309 DASTARAC ALEXANDRE GUIDON BIASSAIS 3e caté 5 01:25:52,9 +00:00.53
4. 334 VIGNEAU JEROME LES GRILLONS MASSAIS 3e caté 5 01:25:52,9 +00:00.58
5. 339 DE PRINS ROEL GUIDON BIASSAIS 3e caté 5 01:25:53,1 +00:00.82
6. 328 RIVALIN LILIAN UNION CYCLISTE GRADIGNANAISE 3e caté 5 01:25:53,5 +00:01.17
7. 336 MARQUIS ENZO UNION CYCLOSPORTIVE PUJOLAISE 3e caté 5 01:25:53,8 +00:01.45
8. 314 ESQUERRE MICKAEL ROQUEFORT - SARBAZAN SPORTS NATURE 3e caté 5 01:25:54,0 +00:01.68
9. 333 VALLENARI SEBASTIEN UNION SPORTIVE PLAISANCE CYCLISME 3e caté 5 01:25:54,1 +00:01.78
10. 320 GUIGNARD JEAN MICHEL VELO CLUB RAUZANNAIS 3e caté 5 01:25:54,1 +00:01.78
11. 322 LANG HUGO GUIDON BIASSAIS 3e caté 5 01:25:54,3 +00:01.99
12. 308 COUQUIAUD JEAN MARC CYCLO CLUB ST MAGNAIS 3e caté 5 01:25:54,5 +00:02.20
13. 321 LABASTIE JULIEN ROQUEFORT - SARBAZAN SPORTS NATURE 3e caté 5 01:25:54,5 +00:02.22
14. 323 LAPORTE MICHEL J.S. ST SULPICE ET CAMEYRAC 3e caté 5 01:25:54,8 +00:02.46
15. 337 ROSSIGNOL EMMANUEL J.S. ST SULPICE ET CAMEYRAC 3e caté 5 01:25:54,8 +00:02.50
16. 343 LAGARDE CHRISTEL BAZAS SPORTS NATURE 3e caté 5 01:25:55,1 +00:02.81
17. 318 GERMAIN STEPHANE J.S. ST SULPICE ET CAMEYRAC 3e caté 5 01:25:55,3 +00:02.97
18. 340 BARRAT JEAN LUC CYCLOSPORT CASTELJALOUX 3e caté 5 01:25:55,6 +00:03.25
19. 301 LAGARDERE LIONEL CYCLOSPORT CASTELJALOUX 3e caté 5 01:25:56,1 +00:03.75
20. 329 RODRIGUES CEDRIC CYCLOTOURISME DE L ESPERANCE 3e caté 5 01:25:57,0 +00:04.71
21. 331 SAUCE DANIEL LES GRILLONS MASSAIS 3e caté 5 01:25:59,4 +00:07.07
22. 305 CARESMEL SYLVAIN UNION SPORTIVE GONTAUD 3e caté 5 01:26:01,2 +00:08.88
23. 315 FAJOL JEROME ETOILE CYCLISTE FOYENNE 3e caté 5 01:26:02,7 +00:10.33
24. 325 MOUREAU AYMERIC VELO CLUB RAUZANNAIS 3e caté 5 01:26:03,1 +00:10.82
25. 310 DIEUDE ERIC ASS ENTENTE CYCLISTE RIBERAC 3e caté 5 01:26:03,7 +00:11.39
26. 335 VILLENAVE JEAN MARIE UNION SPORTIVE VILLENAVAISE CYCLISME 3e caté 5 01:26:03,8 +00:11.48
27. 303 ARRAMONDE THIERRY UNION CYCLISTE GRADIGNANAISE 3e caté 5 01:26:04,9 +00:12.58
28. 319 GIGOUNOUX STEPHANE GUIDON BIASSAIS 3e caté 5 01:26:07,0 +00:14.69
29. 326 PINSOLLES DENIS UNION CYCLOSPORTIVE PUJOLAISE 3e caté 5 01:26:07,5 +00:15.16
30. 304 CABANAC DAVID ROQUEFORT - SARBAZAN SPORTS NATURE 3e caté 5 01:26:07,5 +00:15.21
31. 338 VITRAT ANTHONY ETOILE CYCLISTE BAZEILLAISE 3e caté 5 01:26:08,2 +00:15.86
32. 307 COLA MOHAMED J.S. ST SULPICE ET CAMEYRAC 3e caté 5 01:26:08,2 +00:15.89
33. 324 LAVAYSSIERE JULIEN GUIDON BIASSAIS 3e caté 5 01:26:10,1 +00:17.79
34. 342 LENZI ADRIEN UNION SPORTIVE GONTAUD 3e caté 5 01:26:10,3 +00:18.00
35. 317 GELABERT DIDIER E. C. ST FELIX DE FONCAUDE 3e caté 5 01:26:10,7 +00:18.39
36. 344 SIGALE ARNAUD CYCLOSPORT MIRAMONTAIS 3e caté 5 01:26:11,2 +00:18.84
37. 332 SOUHARCE JEAN-PAUL SANGLIERS 64 3e caté 5 01:26:31,1 +00:38.74
38. 312 DUBOURG LAURENT ROQUEFORT - SARBAZAN SPORTS NATURE 3e caté 5 01:26:42,4 +00:50.06
39. 345 GABILLET ERIC UNION CYCLOSPORTIVE PUJOLAISE 3e caté 4 01:08:37,0 -1 LAP
40. 327 RAMUALDE JEAN ENTENTE CYCLISTE TRELISSAC 3e caté 4 01:26:09,0 -1 LAP
41. 341 MENINI THOMAS AMICALE LAIQUE VARES 3e caté 3 00:51:20,6 -2 LAP
42. 306 CHANTREAU FREDDY GUIDON BIASSAIS 3e caté 3 00:51:21,1 -2 LAP
43. 311 DOUMENGE GERARD ETOILE CYCLISTE FOYENNE 3e caté 3 00:51:24,1 -2 LAP
44. 313 DUPIN YOHAN ROQUEFORT - SARBAZAN SPORTS NATURE 3e caté 3 01:27:00,5 -2 LAP

4ème Catégorie
1. 460 TONINI ERIC ETOILE CYCLISTE BAZEILLAISE 4e-A caté 4 01:14:29,3 -
2. 417 CHATAGNE ALAIN VELO CLUB BARSACAIS 4e-B caté 4 01:14:30,0 +00:00.66
3. 451 TURTAUT PHILIPPE GUIDON MACARIEN 4e-A caté 4 01:14:30,0 +00:00.66
4. 426 HAROUT DANIEL EAUZE OLYMPIQUE CYCLISME 4e-A caté 4 01:14:30,0 +00:00.68
5. 454 VIDEAU PATRICE ENTENTE SPORTIVE BLANQUEFORT 4e-A caté 4 01:14:30,0 +00:00.68
6. 409 BATAILLEY DENIS GUIDON MACARIEN 4e-A caté 4 01:14:30,3 +00:00.98
7. 407 BAILLEUX HERVE VELO CLUB MONTOIS 4e-A caté 4 01:14:30,3 +00:00.98
8. 401 BOLZAN LAURENT CYCLOSPORT CASTELJALOUX 4e-A caté 4 01:14:30,9 +00:01.59
9. 418 CLAVE RICHARD VELO CLUB MONTOIS 4e-B caté 4 01:14:31,2 +00:01.85
10. 410 BERNARD GUY ETOILE CYCLISTE BAZEILLAISE 4e-A caté 4 01:14:31,4 +00:02.12
11. 415 BOSC JEAN JACQUES Espoir Cycliste Montalbanais 4e-B caté 4 01:14:31,9 +00:02.57
12. 437 PAUVERT YVES CYCLO 4 HAUT AGENAIS 4e-B caté 4 01:14:32,1 +00:02.74
13. 427 LACAZE ERIC J.S. Labouheyre Cyclo 4e-A caté 4 01:14:32,1 +00:02.74
14. 441 RAYMOND JACQUES J.S. ST SULPICE ET CAMEYRAC 4e-B caté 4 01:14:32,3 +00:02.95
15. 445 SUBILEAU RAOUL CYCLO 4 HAUT AGENAIS 4e-B caté 4 01:14:32,5 +00:03.14
16. 439 PICHON BERNARD CASTELNAU D AUZAN CYCLISME 32 4e-B caté 4 01:14:32,7 +00:03.35
17. 429 LE PENNEC PATRICK UNION CYCLISTE SARLADAISE 4e-A caté 4 01:14:32,8 +00:03.46
18. 421 DELORD BRUNO CLUB CYCLISTE ST DENIS DE PILE 4e-A caté 4 01:14:33,3 +00:04.00
19. 408 BARA JEAN GERARD ETOILE CYCLISTE FOYENNE 4e-A caté 4 01:14:33,8 +00:04.45
20. 403 LAGUIBEAU GERARD CYCLOSPORT CASTELJALOUX 4e-A caté 4 01:14:33,8 +00:04.47
21. 414 BERTIN PASCAL ETOILE CYCLISTE FOYENNE 4e-A caté 4 01:14:34,0 +00:04.66
22. 423 ESCALIER DOMINIQUE CYCLO 4 HAUT AGENAIS 4e-A caté 4 01:14:34,2 +00:04.85
23. 447 TAUZIN ALAIN CYCLO CLUB DU MADIRANAIS 4e-A caté 4 01:14:34,8 +00:05.46
24. 462 PERNON YVES UNION VELOCIPEDIQUE LECTOUROISE 4e-B caté 4 01:14:34,8 +00:05.48
25. 456 VOUILLAT ERIC ETOILE CYCLISTE FOYENNE 4e-B caté 4 01:14:35,0 +00:05.69
26. 452 ULBERT JEAN CLAUDE UNION CYCLISTE SARLADAISE 4e-B caté 4 01:14:35,2 +00:05.88
27. 455 VIDOR GERARD SANGLIERS 64 4e-B caté 4 01:14:35,4 +00:06.04
28. 412 BERTHELOT BERTRAND CLUB CYCLISTE ST DENIS DE PILE 4e-A caté 4 01:14:37,1 +00:07.80
29. 431 MAGNAN CLAUDE ETOILE CYCLISTE BAZEILLAISE 4e-B caté 4 01:14:37,2 +00:07.85
30. 402 CAZASSUS ALAIN CYCLOSPORT CASTELJALOUX 4e-B caté 4 01:14:37,6 +00:08.29
31. 440 RABILLON ROGER ETOILE CYCLISTE FOYENNE 4e-A caté 4 01:14:40,1 +00:10.78
32. 416 BRUN BENOIT J.S. Labouheyre Cyclo 4e-A caté 4 01:14:51,1 +00:21.75
33. 434 MONCOUCUT JEAN LOUIS VELO CLUB MONTOIS 4e-A caté 4 01:14:54,6 +00:25.24
34. 448 TERRONES JEAN UNION CYCLISTE ARCACHONNAISE 4e-A caté 4 01:14:58,8 +00:29.43
35. 436 MORO JEAN PIERRE ETOILE CYCLISTE BAZEILLAISE 4e-A caté 4 01:15:02,0 +00:32.62
36. 413 BERTIN CHRISTIAN LES BLAIREAUX DE LIGUEUX VTT CLUB 4e-B caté 4 01:15:08,2 +00:38.88
37. 457 DELZON CLAUDE ETOILE CYCLISTE BAZEILLAISE 4e-B caté 4 01:15:11,1 +00:41.79
38. 411 BERNARD MICHEL ETOILE CYCLISTE BAZEILLAISE 4e-B caté 4 01:15:14,9 +00:45.58
39. 433 MICHAU GILLES ETOILE CYCLISTE FOYENNE 4e-A caté 4 01:15:17,9 +00:48.54
40. 425 GASCOU MARCEL GUIDON NERACAIS 4e-B caté 4 01:15:40,8 +01:11.51
41. 442 REGAZZONI BERNARD LES BOUCLES DE L'ADOUR CAPBRETON 4e-A caté 4 01:15:47,1 +01:17.79
42. 430 LEGRAND CLAUDE ETOILE CYCLISTE BAZEILLAISE 4e-B caté 4 01:15:47,1 +01:17.81
43. 450 TONINI FRANCOIS ETOILE CYCLISTE BAZEILLAISE 4e-A caté 4 01:16:04,3 +01:34.99
44. 428 LAFAURIE GERARD CLUB CYCLISTE DU PAYS TARUSATE 4e-B caté 4 01:16:05,7 +01:36.33
45. 404 OUNZARI JEAN PAUL CYCLOSPORT CASTELJALOUX 4e-A caté 4 01:16:09,5 +01:40.20
46. 406 ALBERT MICHEL ST PAUL SPORTS CYCLISME 4e-A caté 4 01:16:18,1 +01:48.75
47. 444 SEYNAT JOEL CLUB CYCLISTE ST DENIS DE PILE 4e-B caté 4 01:16:29,7 +02:00.35
48. 422 DURRIEUX JACQUES MONPAZIER CYCLO BASTIDE 4e-B caté 4 01:16:55,4 +02:26.07
49. 458 MONTHUS MICHEL AMICALE LAIQUE VARES 4e-B caté 4 01:16:55,7 +02:26.32
50. 420 DARTIAILH PASCAL UNION CYCLISTE GRADIGNANAISE 4e-A caté 4 01:23:52,2 +09:22.90
51. 461 DUCOS JEAN MICHEL GUIDON MACARIEN 4e-A caté 4 01:39:42,5 +25:13.16
52. 435 MOREAU JEAN LOUIS ETOILE CYCLISTE BAZEILLAISE 4e-A caté 3 00:56:44,6 -1 LAP
53. 459 BUCCIOL NORBERT J.S. Labouheyre Cyclo 4e-A caté 3 00:56:47,0 -1 LAP
54. 432 MALLET PHILIPPE CASTELNAU D AUZAN CYCLISME 32 4e-B caté 3 00:59:23,2 -1 LAP
55. 453 VIDAL ERIC GUIDON MACARIEN 4e-A caté 3 01:02:07,2 -1 LAP
56. 446 SYMEZAC ANDRE LECLERC CYCLO SPORT TONNEINS 4e-B caté 3 01:06:49,1 -1 LAP
57. 438 PELISSIER FRANCIS TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE 4e-A caté 3 01:06:52,1 -1 LAP
58. 419 DARINI JACKY AMICALE LAIQUE VARES 4e-B caté 1 00:18:52,6 -3 LAP

Féminines
1. 1 BOURG LEANE ETOILE CYCLISTE FOYENNE Féminine 4 01:15:12,1 -
2. 2 SPRUTTA AGNES TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE Féminine 4 01:26:38,8 +11:26.67

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire
 

Créer un site internet avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site