Créer un site internet

Résultats cyclo-cross de Casteljaloux le 11 novembre 2024

Nous avions 2 représentants de l'USG Cyclisme en 3 catégorie avec Sylvain Caresmel et en 4 ème catégorie avec Didier Dana, bravo à eux pour leur participation.

Très belle réussite du cyclo- cross du LAC de Clarens prés de 130 concurrents + 20 initiations le matin et 130 l’après midi en FFC. le très nombreux public à pu se régaler au travers des différentes épreuves sur le spectaculaire circuit. Bravo au très nombreux bénévoles qui ont assurés tout au long de la longue journée.
Voici les résultats UFOLEP

1ère Catégorie
1. 12 PONTREAU SAMUEL LECLERC CYCLO SPORT TONNEINS 1ère 5 46:38.19 -
2. 4 CASTAGNET DENIS LES GRILLONS MASSAIS 1ère 5 46:52.14 +00:13.95
3. 1 ALEXANDRE FABIEN VTT CLUB D'ALBRET 1ère 5 47:11.50 +00:33.31
4. 13 RYBAK MAXENCE TEAM CX 4 1ère 5 47:17.80 +00:39.61
5. 2 ANASTAZE FABRICE ACTIV'BIKE 24 1ère 5 47:35.59 +00:57.40
6. 10 MENINI THOMAS AMICALE LAIQUE VARES 1ère 5 47:38.71 +01:00.52
7. 8 LAFOSSE WILLIAM BAZAS SPORTS NATURE 1ère 5 47:39.90 +01:01.71
8. 3 ANASTAZE OLIVIER ACTIV'BIKE 24 1ère 5 47:45.15 +01:06.96
9. 7 LAFFITTE REGIS VTT CLUB D'ALBRET 1ère 5 48:02.85 +01:24.66
10. 9 LOUBATIE CHRISTOPHE CYCLO 4 HAUT AGENAIS 1ère 5 50:06.62 +03:28.43
11. 6 DELEMOTTE CEDRIC UNION SPORTIVE VILLENAVAISE CYCLISME 1ère 5 51:27.95 +04:49.76
12. 11 PELISSON ENZO VELO CLUB MONTOIS 1ère 5 53:31.63 +06:53.44
13. 5 CHENILLE DAMIEN STADE MONTOIS MONT DE MARSAN 1ère 4 39:23.09 -1 LAP
2ème catégorie
1. 29 BLANCHARD FLORENT CYCLO 4 HAUT AGENAIS 2ème 5 47:17.80 -
2. 34 DULINGE REMI CYCLO 4 HAUT AGENAIS 2ème 5 48:08.45 +00:50.65
3. 30 BUFFARD YANNICK ESCAPADE EXCITED RIDERS 2ème 5 48:20.80 +01:03.00
4. 52 PASQUET DANIEL ASS LES ZACCROS 2ème 5 48:48.69 +01:30.89
5. 27 BARBEAU CHRISTOPHE GUIDON MACARIEN 2ème 5 48:57.74 +01:39.94
6. 36 FAUCHE QUENTIN ESCAPADE EXCITED RIDERS 2ème 5 49:33.08 +02:15.28
7. 47 TROCHON CHRISTOPHE VELO SAUVAGE POITEVIN 2ème 5 50:08.15 +02:50.35
8. 54 PIRON ANTHONY TEAM STS 2ème 5 50:39.67 +03:21.87
9. 21 BARRAT JEAN LUC CYCLOSPORT CASTELJALOUX 2ème 5 50:47.90 +03:30.10
10. 38 LAPORTE GUILLAUME VTT CLUB D'ALBRET 2ème 5 50:47.99 +03:30.19
11. 51 MOREAU MATTHIEU SPORT CYCLISTE BRAUD ET ST LOUIS 2ème 5 51:20.22 +04:02.42
12. 28 BERTHONNEAU FLORENT ASS LES ZACCROS 2ème 5 51:23.59 +04:05.79
13. 49 VERGINE CYRIL LES GRILLONS MASSAIS 2ème 5 51:35.45 +04:17.65
14. 43 RAFFIN MATHIEU AQUILA VTT 2ème 5 51:40.94 +04:23.14
15. 44 RODE GUILLAUME LECLERC CYCLO SPORT TONNEINS 2ème 5 51:42.60 +04:24.80
16. 40 MERELLE BENOIT ESCAPADE EXCITED RIDERS 2ème 5 51:44.22 +04:26.42
17. 26 ALVES ALEXANDRE CYCLO 4 HAUT AGENAIS 2ème 5 52:11.06 +04:53.26
18. 33 CHAMOULAUD JEROME VTT CLUB AGENAIS 2ème 5 52:11.83 +04:54.03
19. 42 MONGRAIN BRYAN PAU VELO 64 2ème 5 52:37.66 +05:19.86
20. 23 LAGARDERE LIONEL CYCLOSPORT CASTELJALOUX 2ème 5 52:56.52 +05:38.72
21. 53 BARES WILLIAM ETOILE CYCLISTE FOYENNE 2ème 5 53:19.47 +06:01.67
22. 31 BUTTIGIEN NICOLAS VTT EVASION POURPRE 2ème 5 53:34.68 +06:16.88
23. 41 MOIZO SEBASTIEN AMICALE LAIQUE VARES 2ème 5 53:36.18 +06:18.38
24. 45 ROUMY EMMANUEL LES GRILLONS MASSAIS 2ème 5 54:12.77 +06:54.97
25. 39 MAUROUX BENJAMIN SPORTING UNION AGENAIS CYCLISME 2ème 5 54:37.02 +07:19.22
26. 32 CARESMEL SYLVAIN UNION SPORTIVE GONTAUD 2ème 5 56:16.28 +08:58.48
27. 56 FERNANDEZ DAMIEN ESCAPADE EXCITED RIDERS 2ème 5 56:30.09 +09:12.29
28. 25 SUDIRO DAVID CYCLOSPORT CASTELJALOUX 2ème 5 57:36.23 +10:18.43
29. 35 DUPLAN LORIS AMICALE LAIQUE VARES 2ème 5 58:28.14 +11:10.34
30. 24 MOUYNA VINCENT CYCLOSPORT CASTELJALOUX 2ème 4 47:41.66 -1 LAP
31. 55 PHILIPPE RICHARD LES GRILLONS MASSAIS 2ème 4 47:51.93 -1 LAP
32. 22 CARRUTHERS NEIL CYCLOSPORT CASTELJALOUX 2ème 4 49:41.26 -1 LA
33. 46 SEILLIER MAXIME SPORTING UNION AGENAIS CYCLISME 2ème 4 51:16.54 -1 LAP
34. 50 VIGNEAU JEROME LES GRILLONS MASSAIS 2ème 4 55:07.26 -1 LAP
35. 48 TURTAUT SEBASTIEN E. C. ST FELIX DE FONCAUDE 2ème 3 30:06.21 -2 LAP
36. 37 GIRAUD NICOLAS CYCLO 4 HAUT AGENAIS 2ème 1 10:24.65 -4 LAP

3ème catégorie
1. 79 FORCET THOMAS STADE MONTOIS MONT DE MARSAN 3ème 5 52:10.58 -
2. 84 JURQUET ROMAIN GUIDON BIASSAIS 3ème 5 52:15.74 +00:05.16
3. 75 DIAZ OLIVIER RAID BIKE 3ème 5 52:56.55 +00:45.97
4. 85 LARRUE CLEMENT VELO CLUB MONTOIS 3ème 5 53:00.58 +00:50.00
5. 73 COUTHURES PATRICK LES GRILLONS MASSAIS 3ème 5 53:46.19 +01:35.61
6. 63 CAZASSUS ALAIN CYCLOSPORT CASTELJALOUX 3ème 5 53:47.22 +01:36.64
7. 86 LARRUE JEAN FREDERIC J.S. Labouheyre Cyclo 3ème 5 54:15.88 +02:05.30
8. 89 LESPINE STEPHANE LES GRILLONS MASSAIS 3ème 5 54:35.50 +02:24.92
9. 67 BOISSONNEAU PASCAL E. C. ST FELIX DE FONCAUDE 3ème 5 55:35.41 +03:24.83
10. 74 DELMONTEIL THIERRY AMICALE LAIQUE VARES 3ème 5 56:01.38 +03:50.80
11. 78 FORCET SEBASTIEN STADE MONTOIS MONT DE MARSAN 3ème 5 56:01.50 +03:50.92
12. 97 ZINE MOUNIR AMICALE LAIQUE VARES 3ème 5 56:42.74 +04:32.16
13. 68 BONGIOVANNI ADRIEN ALVA 3ème 5 57:17.22 +05:06.64
14. 96 SOMMERVILLE PETER CYCLO 4 HAUT AGENAIS 3ème 5 57:27.25 +05:16.67
15. 95 RABANEL BASTIEN ESCAPADE EXCITED RIDERS 3ème 5 57:29.48 +05:18.90
16. 80 GARDERE HUGO GUIDON MACARIEN 3ème 5 58:09.37 +05:58.79
17. 72 CARRERE JULIEN SPORTING UNION AGENAIS CYCLISME 3ème 5 58:22.00 +06:11.42
18. 90 LORENZON BENOIT CYCLOSPORT MIRAMONTAIS 3ème 5 1:01:08.39 +08:57.81
19. 94 PIROT ERIC LECLERC CYCLO SPORT TONNEINS 3ème 4 46:49.21 -1 LAP
20. 70 BOURG MICHAEL ETOILE CYCLISTE FOYENNE 3ème 4 46:54.43 -1 LAP
21. 66 MOUCHET ANDRE CYCLOSPORT CASTELJALOUX 3ème 4 46:56.80 -1 LAP
22. 83 HIRSCHMAN ANTHONY LES DEJANTES DU COTEAU VTT CASTILLON 3ème 4 47:09.36 -1 LAP
23. 71 CANOUET LAURENT SPORTING UNION AGENAIS CYCLISME 3ème 4 47:12.20 -1 LAP
24. 87 LEAUD SANDRA VELO SAUVAGE POITEVIN 3ème 4 48:19.30 -1 LAP
25. 69 BOURDERE FABRICE SPORTING UNION AGENAIS CYCLISME 3ème 4 48:38.90 -1 LAP
26. 77 DWOINIKOFF KEVIN LES GRILLONS MASSAIS 3ème 4 49:04.82 -1 LAP
27. 61 BOLZAN LAURENT CYCLOSPORT CASTELJALOUX 3ème 4 49:07.26 -1 LAP
28. 88 LEBOUCHER JEROME ROQUEFORT - SARBAZAN SPORTS NATURE 3ème 4 49:28.58 -1 LAP
29. 82 GUIZARD ALAIN ALVA 3ème 4 50:36.67 -1 LAP
30. 64 CHARRIE MAXIME CYCLOSPORT CASTELJALOUX 3ème 4 52:42.46 -1 LAP
31. 65 MARDON CHRISTOPHE CYCLOSPORT CASTELJALOUX 3ème 4 53:29.97 -1 LAP
32. 76 DOUAY SIMON VELO CLUB DU BRUILHOIS ET AGENAIS 3ème 4 59:01.38 -1 LAP
33. 91 MALEZIEUX THIBAULT SPORTING UNION AGENAIS CYCLISME 3ème 3 40:26.52 -2 LAP
34. 81 GLOUX JULIAN CA CASTELSARRASIN 3ème 2 30:48.68 -3 LAP
4ème catégorie
1. 101 CANAMAS DANIEL CYCLOSPORT CASTELJALOUX 4ème 4 47:32.05 -
2. 111 COSIO DOMINIQUE UNION CYCLOSPORTIVE PUJOLAISE 4ème 4 48:25.94 +00:53.89
3. 113 FORGET PATRICK ESCAPADE EXCITED RIDERS 4ème 4 48:41.19 +01:09.14
4. 106 BETOUS ERIC CYCLO VTT FLEURANCE UFOLEP 4ème 4 49:30.81 +01:58.76
5. 115 GALISSAIRE JEAN BERNARD ASSOCIATION VELO CLUB LIBOURNAIS 4ème 4 49:41.55 +02:09.50
6. 114 GAI JEAN CLAUDE AMICALE LAIQUE VARES 4ème 4 50:47.69 +03:15.64
7. 107 BOND MICHEL VELO CLUB MONTOIS 4ème 4 50:53.17 +03:21.1
8. 116 ILHARREBORDE THIERRY AMICALE LAIQUE VARES 4ème 4 50:56.62 +03:24.57
9. 103 MOREAU JEAN LOUIS CYCLOSPORT CASTELJALOUX 4ème 4 52:42.79 +05:10.74
10. 105 BAZAS ALAIN AMICALE LAIQUE VARES 4ème 4 53:41.69 +06:09.64
11. 117 CASTAGNIER ERIC CYCLOSPORT MIRAMONTAIS 4ème 4 53:42.20 +06:10.15
12. 110 COSIO CHARLES UNION SPORTIVE CASTELSAGRAT 4ème 4 55:52.45 +08:20.40
13. 109 CHOLET ALAIN LES JALLES VERTES 4ème 4 56:31.09 +08:59.04
14. 112 DANA DIDIER UNION SPORTIVE GONTAUD 4ème 4 1:00:16.71 +12:44.66
15. 104 OUNZARI JEAN PAUL CYCLOSPORT CASTELJALOUX 4ème 3 39:23.84 -1 LAP
16. 108 CHABOURLIN JEAN CLAUDE ALVA 4ème 2 1:02:35.58 -2 LAP
 

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire
 

Créer un site internet avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site